HORARIS I TARIFES
Pistes municipals Pujada del Castell
Contactar amb: Nacho 653997764 o Franc: 622500666
Matricula 25€ + samarreta personalitzada de regal
HORARIS
DE DILLUNS A DIVENDRES | (de 4 a 7 anys) |
---|---|
Dijous | 17:30 - 18:30 |
Dissabte | 12:30 - 13:00 |
INICIACIÓ (7 a 11 anys) | (de 12/18 anys) |
---|---|
Dimarts 17:30 - 18:30 | Dimarts 18:30 - 20:00 |
Divendres 17:30 - 18:30 | Divendres 18:30 - 20:00 |
Dissabte 12:00 - 13:00 | Dissabte 10:30 - 12:00 |
COMPETICIÓ | (de 8 a 12 anys) |
---|---|
Dimarts | 17:30 - 19:00 |
Dimecres | 17:30 - 19:00 |
Dissabte | 11:30 - 13:00 |
(12 a 16 anys) | (de 17/18 anys) |
---|---|
Dimarts 18:30 - 20:00 | Dimecres 16:00 - 17:30 |
Dijous 18:30 - 20:00 | Divendres 16:00 - 17:30 |
Divendres 18:30 - 20:00 | Dissabte 10:30 - 12:00 |
Dissabte 10:30 - 12:00 |
PREUS
MINITENNIS | (de 4 a 7 anys) | |
---|---|---|
Mes | Trimiestre | |
1 dia | 20 | 60 |
2 dies | 35 | 105 |
INICIACIÓ | (de 7 a 18 anys) | ADULTS | (Mensual) | |
---|---|---|---|---|
Mes | Trimiestre | 1 hora | 35 | |
1 hora | 35 | 105 | 1 1/2 hora | 50 |
1 1/2 hores | 50 | 150 | 2 hores | 62 |
2 hores | 62 | 186 | ||
1 1/2 hores | 80 | 240 |
COMPETICIÓ (6 a 8 anys) | ||||
---|---|---|---|---|
Mes | Trimiestre | |||
Abonat | No abonat | Abonat | No abonat | |
1 1/2 hores | 50 | 65 | 150 | 195 |
3 hores | 50 | 150 | 240 | 300 |
4 1/2 hores | 80 | 100 | 330 | 390 |
1 1/2 hores | 80 | 240 |






Si necesitas contactar con nosotros, no dudes en hacer-lo.